河南金大地化工有限責(zé)任公司
清潔生產(chǎn)審核第一次公示
根據(jù)河南省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于公布2021年度河南省強制性清潔生產(chǎn)審核重點企業(yè)名單的通知》(豫環(huán)辦〔2021〕22號),河南金大地化工有限責(zé)任公司被列為2021年度河南省強制性清潔生產(chǎn)審核重點企業(yè)之一,我公司自2021年5月開始全面啟動本輪次清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河南維綠環(huán)保工程技術(shù)有限公司對審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省清潔生產(chǎn)審核實施細(xì)則》的要求,現(xiàn)向公眾公示審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:河南金大地化工有限責(zé)任公司
2、法定代表人:湯順利
3、企業(yè)地址:河南省漯河市舞陽縣南環(huán)路中段
4、生產(chǎn)能力:公司生產(chǎn)依托舞陽豐富的鹽礦資源,以礦鹽開發(fā)為基礎(chǔ),按照采礦制鹽、氨鹽制堿、聯(lián)堿聯(lián)胺、以熱定電、熱電聯(lián)產(chǎn)、蒸汽梯級利用、生產(chǎn)用水異地大循環(huán)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,構(gòu)建采鹵站、制鹽系統(tǒng)、熱電系統(tǒng)、合成氨系統(tǒng)、純堿系統(tǒng)、氯化銨系統(tǒng)、三聚氰胺系統(tǒng)、尿素系統(tǒng)等八位一體的綠色鹽化工工業(yè)生態(tài)園區(qū)。目前,已形成年產(chǎn)45萬噸合成氨、150萬噸氯化銨、150萬噸純堿、240萬噸工業(yè)鹽、4.5萬噸三聚氰胺、18萬噸尿素的生產(chǎn)能力,是國內(nèi)單體最大的聯(lián)合制堿企業(yè)和最大的工業(yè)鹽、氯化銨生產(chǎn)企業(yè)。
5、主要產(chǎn)品:純堿(重灰和輕灰)、氯化銨(干銨和濕銨)和三聚氰胺
6、主要污染物:廢水、廢氣、噪聲及固廢
二、審核前污染物排放情況
根據(jù)2021年07月16日河南政檢檢測研究院有限公司出具的河南金大地化工有限責(zé)任公司委托檢測報告(政檢測字(2021)J1077-1)和2021年07月09日河南政檢檢測研究院有限公司出具的河南金大地化工有限責(zé)任公司委托檢測報告(政檢測字(2021)J1077-3)顯示:企業(yè)鍋爐廢氣汞及其化合物/林格曼黑度、碎煤廢氣顆粒物、運轉(zhuǎn)廢氣顆粒物、低溫甲醇洗廢氣甲醇和硫化氫、綜合凈氨塔氨、純堿生產(chǎn)有組織顆粒物和氨均能滿足相關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn),穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,具體檢測結(jié)果如下所示:
表1 企業(yè)鍋爐廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 汞及其化合物 | 林格曼黑度 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
鍋爐廢氣排放口DA001 | 2021.6.23 | 第一次 | 1.61×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 1.65×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.68×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 1.65×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA002 | 2021.6.23 | 第一次 | 1.85×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 1.88×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.92×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 1.88×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA004 | 2021.6.23 | 第一次 | 1.54×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 157×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.51×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 1.54×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA006 | 2021.6.23 | 第一次 | 2.77×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 2.81×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.86×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 2.81×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA007 | 2021.6.23 | 第一次 | 2.58×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 2.63×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.65×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 2.62×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA008 | 2021.6.23 | 第一次 | 2.13×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 2.16×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.18×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 2.16×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA009 | 2021.6.23 | 第一次 | 2.47×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 2.49×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.52×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 2.49×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA015 | 2021.6.23 | 第一次 | 2.35×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 2.38×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.42×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 2.38×105 | / | / | / | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | 0.03 | / | 1級 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | 達(dá)標(biāo) | / | 達(dá)標(biāo) |
表2(a) 企業(yè)純堿生產(chǎn)線廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 顆粒物 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
純堿01#生產(chǎn)線煅燒廢氣排放口DA017 | 2021.6.26 | 第一次 | 5.12×103 | 5.5 | 0.028 |
第二次 | 5.43×103 | 2.7 | 0.015 | ||
第三次 | 5.22×103 | 3.6 | 0.019 | ||
均值 | 5.26×103 | 3.9 | 0.021 | ||
純堿01#生產(chǎn)線純堿包裝廢氣排放口DA018 | 2021.6.26 | 第一次 | 5.74×103 | 4.5 | 0.026 |
第二次 | 5.35×103 | 3.9 | 0.021 | ||
第三次 | 5.51×103 | 4.2 | 0.023 | ||
均值 | 5.53×103 | 4.2 | 0.023 | ||
純堿04生產(chǎn)線煅燒廢氣排放口DA021 | 2021.6.27 | 第一次 | 4.78×103 | 3.5 | 0.017 |
第二次 | 4.91×103 | 4.4 | 0.022 | ||
第三次 | 5.11×103 | 4.3 | 0.022 | ||
均值 | 4.93×103 | 4.1 | 0.020 | ||
純堿04生產(chǎn)線氯化銨包裝廢氣排放口DA023 | 2021.6.27 | 第一次 | 4.86×103 | 6.3 | 0.031 |
第二次 | 4.47×103 | 5.7 | 0.025 | ||
第三次 | 4.61×103 | 6.1 | 0.028 | ||
均值 | 4.65×103 | 6.0 | 0.028 | ||
純堿04生產(chǎn)線純堿包裝廢氣排放口DA024 | 2021.6.27 | 第一次 | 4.57×103 | 6.3 | 0.029 |
第二次 | 4.91×103 | 6.4 | 0.031 | ||
第三次 | 4.66×103 | 5.8 | 0.027 | ||
均值 | 4.71×103 | 6.2 | 0.029 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | 120 | 23 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ||
02#生產(chǎn)線小蘇打包裝廢氣排放口DA019 | 2021.6.26 | 第一次 | 4.96×103 | 5.1 | 0.025 |
第二次 | 5.41×103 | 4.3 | 0.023 | ||
第三次 | 5.32×103 | 4.8 | 0.026 | ||
均值 | 5.23×103 | 4.7 | 0.025 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | 120 | 31 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
表2(b) 企業(yè)純堿生產(chǎn)線廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 氨 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
純堿04生產(chǎn)線綜合回收塔廢氣排放口DA020 | 2021.6.26 | 第一次 | 4.77×103 | 2.15 | 0.010 |
第二次 | 4.52×103 | 2.36 | 0.011 | ||
第三次 | 4.66×103 | 2.24 | 0.010 | ||
均值 | 4.65×103 | 2.25 | 0.010 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | / | 35 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
純堿04生產(chǎn)線干氨廢氣排放口DA022 | 2021.6.27 | 第一次 | 5.16×103 | 2.43 | 0.013 |
第二次 | 5.08×103 | 2.60 | 0.013 | ||
第三次 | 5.19×103 | 2.19 | 0.011 | ||
均值 | 5.14×103 | 2.41 | 0.012 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | / | 20 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | / | 達(dá)標(biāo) |
表3 企業(yè)碎煤廢氣、運轉(zhuǎn)廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 顆粒物 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
碎煤廢氣排放口DA003 | 2021.6.24 | 第一次 | 1.78×104 | 35.4 | 0.630 |
第二次 | 1.81×104 | 38.2 | 0.691 | ||
第三次 | 1.85×104 | 39.1 | 0.723 | ||
均值 | 1.81×104 | 37.6 | 0.681 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | 120 | 23 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ||
運轉(zhuǎn)廢氣排放口1#(DA010) | 2021.6.24 | 第一次 | 1.59×104 | 23.6 | 0.375 |
第二次 | 1.65×104 | 24.3 | 0.401 | ||
第三次 | 1.68×104 | 24.7 | 0.415 | ||
均值 | 1.64×104 | 24.2 | 0.397 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | 120 | 151 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ||
運轉(zhuǎn)廢氣排放口2#(DA011) | 2021.6.24 | 第一次 | 1.51×104 | 22.6 | 0.341 |
第二次 | 1.55×104 | 22.9 | 0.355 | ||
第三次 | 1.58×104 | 23.1 | 0.365 | ||
均值 | 1.55×104 | 22.9 | 0.354 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | 120 | 23 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
表4 企業(yè)低溫甲醇洗滌廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 甲醇 | 硫化氫 | |||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
低溫甲醇洗滌廢氣排放口DA012 | 2021.6.24 | 第一次 | 6.84×104 | <0.1 | <6.82×10-3 | 0.321 | 0.022 |
第二次 | 6.85×104 | <0.1 | <6.85×10-3 | 0.289 | 0.020 | ||
第三次 | 6.88×104 | <0.1 | <6.88×10-3 | 0.308 | 0.021 | ||
均值 | 6.85×104 | <0.1 | <6.85×10-3 | 0.306 | 0.021 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | 190 | 278 | / | 14 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | / | 達(dá)標(biāo) | ||
備注:檢測結(jié)果低于檢測方法檢出限時,用“小于檢出限”表示并參與計算 |
表5 企業(yè)綜合凈氨塔廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 氨 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
綜合凈氨塔廢氣排放口DA016 | 2021.6.24 | 第一次 | 1.85×105 | 2.49 | 0.461 |
第二次 | 1.87×105 | 2.25 | 0.421 | ||
第三次 | 1.90×105 | 2.17 | 0.412 | ||
均值 | 1.87×105 | 2.30 | 0.431 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | / | 300 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | / | 達(dá)標(biāo) |
根據(jù)2021年07月09日河南政檢檢測研究院有限公司出具的河南金大地化工有限責(zé)任公司委托檢測報告(政檢測字(2021)J1077-2)顯示:企業(yè)無組織排放污染物和廠界噪聲均能滿足相關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn),穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,具體檢測結(jié)果如下所示:
表6 企業(yè)廠內(nèi)設(shè)施周邊廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣點位 | 采樣時間 | 采樣頻次 | 氨(mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 達(dá)標(biāo)情況 |
MF0008儲存系統(tǒng)周邊 | 2021.06.25 | 09:00-09:45 | 0.755 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
12:00-12:45 | 0.820 | 達(dá)標(biāo) | |||
15:00-15:45 | 0.794 | 達(dá)標(biāo) | |||
MF0048氨水儲罐周邊 | 2021.06.25 | 09:00-09:45 | 0.802 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
12:00-12:45 | 0.736 | 達(dá)標(biāo) | |||
15:00-15:45 | 0.782 | 達(dá)標(biāo) | |||
MF0079液氨儲罐周邊 | 2021.06.25 | 09:00-09:45 | 0.809 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
12:00-12:45 | 0.829 | 達(dá)標(biāo) | |||
15:00-15:45 | 0.739 | 達(dá)標(biāo) | |||
MF0080液氨儲罐周邊 | 2021.06.25 | 09:00-09:45 | 0.758 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
12:00-12:45 | 0.788 | 達(dá)標(biāo) | |||
15:00-15:45 | 0.804 | 達(dá)標(biāo) | |||
MF0122(其他) | 2021.06.25 | 09:00-09:45 | 0.759 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
12:00-12:45 | 0.834 | 達(dá)標(biāo) | |||
15:00-15:45 | 0.819 | 達(dá)標(biāo) | |||
采樣點位 | 采樣時間 | 采樣頻次 | 甲醇(mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 達(dá)標(biāo)情況 |
MF0081甲醇儲罐周邊 | 2021.06.25 | 09:00-10:00 | 0.22 | 12 | 達(dá)標(biāo) |
12:00-13:00 | 0.30 | 達(dá)標(biāo) | |||
15:00-16:00 | 0.17 | 達(dá)標(biāo) | |||
氣象條件:西南風(fēng),風(fēng)速1.2m/s,氣溫29℃,氣壓100.2kPa |
表7 企業(yè)廠界無組織廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣點位 | 采樣時間 | 采樣頻次 | 氨 (mg/m3) | 硫化氫(mg/m3) | 臭氣濃度 (無量綱) |
上風(fēng)向 | 2021.06.25 | 第一次 | 0.307 | 0.006 | 10 |
第二次 | 0.298 | 0.005 | 10 | ||
第三次 | 0.281 | 0.004 | 10 | ||
下風(fēng)向1 | 2021.06.25 | 第一次 | 0.337 | 0.006 | 13 |
第二次 | 0.322 | 0.005 | 13 | ||
第三次 | 0.299 | 0.005 | 12 | ||
下風(fēng)向2 | 2021.06.25 | 第一次 | 0.359 | 0.006 | 14 |
第二次 | 0.329 | 0.006 | 12 | ||
第三次 | 0.345 | 0.006 | 11 | ||
下風(fēng)向3 | 2021.06.25 | 第一次 | 0.344 | 0.007 | 13 |
第二次 | 0.339 | 0.007 | 12 | ||
第三次 | 0.341 | 0.007 | 12 | ||
排放濃度 | 2021.06.25 | 第一次 | 0.359 | 0.007 | 14 |
第二次 | 0.339 | 0.007 | 13 | ||
第三次 | 0.345 | 0.007 | 12 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | 1.5 | 0.06 | 20 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ||
氣象條件:西南風(fēng),風(fēng)速1.3m/s,氣溫31℃,氣壓99.9kPa |
表8 企業(yè)廠界噪聲檢測結(jié)果一覽表(單位:dB(A))
檢測時間 | 檢測點位 | 晝間等效聲級 | 夜間等效聲級 | 氣象條件 |
2021.06.25 | 廠界東 | 54.3 | 43.5 |
風(fēng)速1.5m/s 溫度30℃ 濕度52% |
廠界南 | 52.9 | 40.1 | ||
廠界西 | 51.5 | 42.8 | ||
廠界北 | 54.6 | 44.1 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 65 | 55 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
根據(jù)2021年07月14日河南政檢檢測研究院有限公司出具的河南金大地化工有限責(zé)任公司委托檢測報告(政檢測字(2021)J1077-4)顯示:企業(yè)廢水污染物滿足相關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn),穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,具體檢測結(jié)果如下所示:
表9 企業(yè)廢水污染物檢測結(jié)果一覽表
采用時間 及頻次 | pH | 懸浮物(mg/L) | 總磷 (mg/L) | 總氮 (mg/L) | 石油類 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | |
2021. 06.23 | 樣品1 | 7.73 | 32 | 0.533 | 22.7 | 0.89 | 0.004L | 0.005L |
樣品2 | 7.72 | 35 | 0.511 | 21.3 | 0.85 | 0.004L | 0.005L | |
樣品3 | 7.76 | 29 | 0.524 | 22.1 | 0.82 | 0.004L | 0.005L | |
樣品4 | 7.78 | 30 | 0.497 | 21.9 | 0.91 | 0.004L | 0.005L | |
均值 | 7.72~7.78 | 32 | 0.516 | 22.0 | 0.87 | 0.004L | 0.005L | |
標(biāo)準(zhǔn)限值 | 6~9 | 80 | 1.5 | 50 | 3 | 0.2 | 0.5 | |
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
根據(jù)企業(yè)2020年全年廢水、廢氣在線檢測數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)鍋爐廢氣污染物顆粒物、二氧化硫、氮氧化物及廢水污染物COD、氨氮均能滿足相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn),穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。具體2020年全年的在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
表10 企業(yè)鍋爐廢氣在線檢測數(shù)據(jù)一覽表
鍋爐 | 煙塵(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 氨氧化物(mg/m3) | |||
實測濃度 | 折算濃度 | 實測濃度 | 折算濃度 | 實測濃度 | 折算濃度 | |
1#鍋爐 | 2.55 | 3.74 | 4.85 | 7.09 | 26.00 | 35.38 |
2#鍋爐 | 2.00 | 5.65 | 5.47 | 23.37 | 28.52 | 40.57 |
3#鍋爐 | 1.04 | 1.56 | 7.14 | 9.57 | 25.86 | 34.82 |
4#鍋爐 | 1.45 | 1.56 | 5.59 | 5.88 | 33.48 | 35.57 |
5#鍋爐 | 1.44 | 1.30 | 5.96 | 5.36 | 21.46 | 19.34 |
6#鍋爐 | 1.49 | 1.34 | 4.08 | 3.63 | 23.52 | 21.20 |
7#鍋爐 | 1.73 | 1.51 | 5.94 | 6.43 | 24.47 | 20.63 |
8#鍋爐 | 1.41 | 1.19 | 5.16 | 4.42 | 20.36 | 17.46 |
平均 | 1.64 | 2.23 | 5.53 | 8.22 | 25.46 | 28.12 |
標(biāo)準(zhǔn)限值 | 10 | 35 | 50 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
表11 企業(yè)廢水在線檢測數(shù)據(jù)一覽表
時間 | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
2020.01 | 28.80 | 1.25 |
2020.02 | 8.41 | 0.46 |
2020.03 | 15.49 | 0.56 |
2020.04 | 27.98 | 0.72 |
2020.05 | 40.32 | 0.88 |
2020.06 | 27.12 | 0.72 |
2020.07 | 16.09 | 1.10 |
2020.08 | 9.92 | 1.06 |
2020.09 | 10.51 | 1.22 |
2020.10 | 17.17 | 1.13 |
2020.11 | 25.27 | 0.94 |
2020.12 | 46.35 | 1.19 |
平均 | 29.59 | 1.09 |
標(biāo)準(zhǔn)限值 | 80 | 15 |
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
三、依法落實環(huán)境風(fēng)險防控措施的情況
河南金大地化工有限責(zé)任公司按照相關(guān)要求,開展了突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估,掌握自身環(huán)境風(fēng)險狀況,明確環(huán)境風(fēng)險防控措施,為后期的企業(yè)環(huán)境風(fēng)險監(jiān)管奠定基礎(chǔ),最終達(dá)到大幅度降低突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生的目標(biāo)。同時建立了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急制度,編制了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并已在河南省生態(tài)環(huán)境廳備案。
四、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):河南金大地化工有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:謝工 聯(lián)系電話:0395-5620012
咨詢單位:河南維綠環(huán)保工程技術(shù)有限公司
聯(lián) 系 人:任工 聯(lián)系電話:0371-66388687