河南金大地化工有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)審核成效公示
我公司自2021年6月開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河南維綠環(huán)保工程技術(shù)有限公司對審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。截至目前為止,本輪審核基本完成,現(xiàn)向公眾公示我公司審核后審核成效和達(dá)標(biāo)情況,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、審核成效
本輪次清潔生產(chǎn)審核工作共征集75項有效方案,其中可行的無低費方案68項,初步可行的中高費方案3項,持續(xù)清潔生產(chǎn)方案4項。截止目前,68項無低費方案已全部實施,實施率為100%,3項中高費方案已全部實施,實施率100%。通過方案實施,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。本輪次清潔生產(chǎn)審核產(chǎn)生的環(huán)境效益為:節(jié)電約596.2萬kWh/a,節(jié)約原煤13039.08t/a,節(jié)約蒸汽20680t/a;減少氣化細(xì)渣產(chǎn)生量9900t/a;減排CO211394.34t/a(約1.14萬t/a);節(jié)鹽酸12t/a。本輪次清潔生產(chǎn)審核產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為7675.28萬元/a;其中節(jié)約電費322.08萬元/a,節(jié)省原煤費用1303.9萬元/a,節(jié)省蒸汽費用682.44萬元/a,其他節(jié)約成本或增加收益5366.86萬元/a。
二、審核后排污監(jiān)測數(shù)據(jù)
根據(jù)第三方檢測報告和企業(yè)鍋爐煙氣在線檢測數(shù)據(jù)顯示,審核后河南金大地化工有限責(zé)任公司的廢水、廢氣、噪聲均能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
具體檢測數(shù)據(jù)如下所示:
表1 審核后金大地公司鍋爐煙氣廢氣污染物在線監(jiān)測結(jié)果一覽表(月均值)
表2 審核后金大地公司鍋爐煙氣廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 汞及其化合物 | 林格曼黑度 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
鍋爐廢氣排放口DA001 | 2022.6.24 | 第一次 | 1.56×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 1.86×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.72×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 1.71×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA002 | 2022.6.24 | 第一次 | 1.82×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 1.64×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.86×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 1.77×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA004 | 2022.6.24 | 第一次 | 1.31×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 1.46×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 1.45×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 1.41×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA005 | 2022.6.24 | 第一次 | 2.69×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 2.75×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.61×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 2.68×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA006 | 2022.6.24 | 第一次 | 2.44×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 2.75×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.62×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 2.60×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA007 | 2022.6.24 | 第一次 | 2.29×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 2.63×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.39×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 2.44×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA008 | 2022.6.24 | 第一次 | 2.19×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 2.32×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.07×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 2.19×105 | / | / | / | ||
鍋爐廢氣排放口DA015 | 2022.6.24 | 第一次 | 2.56×105 | 未檢出 | / | <1 |
第二次 | 2.27×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
第三次 | 2.39×105 | 未檢出 | / | <1 | ||
均值 | 2.41×105 | / | / | / | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | 0.03 | / | 1級 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | 達(dá)標(biāo) | / | 達(dá)標(biāo) |
表3 審核后金大地公司低溫甲醇洗滌廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 甲醇 | 硫化氫 | |||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
低溫甲醇洗滌廢氣排放口DA012 | 2022.6.24 | 第一次 | 6.47×104 | <0.1 | <6.47×10-3 | 0.29 | 0.019 |
第二次 | 6.59×104 | <0.1 | <6.59×10-3 | 0.31 | 0.020 | ||
第三次 | 6.33×104 | <0.1 | <6.33×10-3 | 0.25 | 0.016 | ||
均值 | 6.46×104 | / | / | 0.28 | 0.018 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | 190 | 278 | / | 14 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | / | 達(dá)標(biāo) | ||
備注:檢測結(jié)果低于檢測方法檢出限時,用“小于檢出限”表示并參與計算 |
表4 審核后金大地公司綜合凈氨塔廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 氨 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
綜合凈氨塔廢氣排放口DA016 | 2022.6.24 | 第一次 | 1.38×105 | 1.17 | 0.161 |
第二次 | 1.63×105 | 1.06 | 0.173 | ||
第三次 | 1.51×105 | 1.23 | 0.186 | ||
均值 | 1.51×105 | 1.15 | 0.174 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | / | 300 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | / | 達(dá)標(biāo) |
表5 審核后金大地公司企業(yè)純堿生產(chǎn)線廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 氨 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
純堿04生產(chǎn)線綜合回收塔廢氣排放口DA020 | 2022.6.24 | 第一次 | 8.62×103 | 1.80 | 0.016 |
第二次 | 8.27×103 | 1.66 | 0.014 | ||
第三次 | 8.45×103 | 1.63 | 0.014 | ||
均值 | 8.45×103 | 1.70 | 0.014 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | / | 35 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
純堿04生產(chǎn)線干氨廢氣排放口DA022 | 2022.6.24 | 第一次 | 7.29×103 | 2.24 | 0.016 |
第二次 | 7.63×103 | 2.13 | 0.016 | ||
第三次 | 7.42×103 | 2.05 | 0.015 | ||
均值 | 7.45×103 | 2.14 | 0.016 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | / | 20 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | / | 達(dá)標(biāo) |
表6 審核后金大地公司企業(yè)純堿生產(chǎn)線廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣位置 | 采樣時間及頻次 | 廢氣流量 (m3/h) | 顆粒物 | ||
排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
純堿01#生產(chǎn)線煅燒廢氣排放口DA017 | 2022.6.25 | 第一次 | 5.07×103 | 5.6 | 0.028 |
第二次 | 5.13×103 | 5.8 | 0.030 | ||
第三次 | 5.24×103 | 5.3 | 0.028 | ||
均值 | 5.15×103 | 5.6 | 0.029 | ||
純堿01#生產(chǎn)線純堿包裝廢氣排放口DA018 | 2022.6.25 | 第一次 | 4.83×103 | 5.7 | 0.028 |
第二次 | 4.96×103 | 5.4 | 0.027 | ||
第三次 | 5.05×103 | 6.1 | 0.031 | ||
均值 | 4.95×103 | 5.7 | 0.029 | ||
純堿04生產(chǎn)線煅燒廢氣排放口DA021 | 2022.6.25 | 第一次 | 1.14×103 | 5.5 | 0.063 |
第二次 | 1.27×103 | 5.7 | 0.072 | ||
第三次 | 1.32×103 | 6.2 | 0.082 | ||
均值 | 1.24×103 | 5.8 | 0.072 | ||
純堿04生產(chǎn)線氯化銨包裝廢氣排放口DA023 | 2022.6.25 | 第一次 | 5.78×103 | 5.6 | 0.032 |
第二次 | 5.53×103 | 4.9 | 0.027 | ||
第三次 | 6.06×103 | 6.5 | 0.039 | ||
均值 | 5.79×103 | 5.7 | 0.033 | ||
純堿04生產(chǎn)線純堿包裝廢氣排放口DA024 | 2022.6.25 | 第一次 | 5.07×103 | 4.2 | 0.021 |
第二次 | 5.16×103 | 4.5 | 0.023 | ||
第三次 | 5.24×103 | 4.7 | 0.025 | ||
均值 | 5.16×103 | 4.5 | 0.023 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | / | 120 | 23 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | / | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
表7 審核后金大地公司廠內(nèi)設(shè)施周邊廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣點位 | 采樣時間 | 采樣時間 | 氨(mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 達(dá)標(biāo)情況 |
MF0008儲存系統(tǒng)周邊 | 2022.06.25 | 12:10-12:55 | 0.52 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
13:00-13:45 | 0.49 | 達(dá)標(biāo) | |||
13:50-14:35 | 0.54 | 達(dá)標(biāo) | |||
均值 | 0.52 | 達(dá)標(biāo) | |||
MF0048氨水儲罐周邊 | 2022.06.25 | 12:10-12:55 | 0.50 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
13:00-13:45 | 0.41 | 達(dá)標(biāo) | |||
13:50-14:35 | 0.64 | 達(dá)標(biāo) | |||
均值 | 0.52 | 達(dá)標(biāo) | |||
MF0079液氨儲罐周邊 | 2022.06.25 | 12:10-12:55 | 0.49 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
13:00-13:45 | 0.51 | 達(dá)標(biāo) | |||
13:50-14:35 | 0.58 | 達(dá)標(biāo) | |||
均值 | 0.53 | 達(dá)標(biāo) | |||
MF0080液氨儲罐周邊 | 2022.06.25 | 12:10-12:55 | 0.61 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
13:00-13:45 | 0.53 | 達(dá)標(biāo) | |||
13:50-14:35 | 0.63 | 達(dá)標(biāo) | |||
均值 | 0.59 | 達(dá)標(biāo) | |||
MF0122(其他) | 2022.06.25 | 12:10-12:55 | 0.54 | 1.5 | 達(dá)標(biāo) |
13:00-13:45 | 0.51 | 達(dá)標(biāo) | |||
13:50-14:35 | 0.48 | 達(dá)標(biāo) | |||
均值 | 0.51 | 達(dá)標(biāo) | |||
氣象條件:西南風(fēng),風(fēng)速2.4m/s,氣溫35℃,氣壓99.5kPa | |||||
采樣點位 | 采樣時間 | 采樣頻次 | 甲醇(mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 達(dá)標(biāo)情況 |
MF0081甲醇儲罐周邊 | 2021.06.25 | 14:40-15:40 | <0.1 | 12 | 達(dá)標(biāo) |
15:50-16:50 | <0.1 | 達(dá)標(biāo) | |||
17:00-18:00 | <0.1 | 達(dá)標(biāo) | |||
均值 | / | 達(dá)標(biāo) | |||
氣象條件:西南風(fēng),風(fēng)速2.3m/s,氣溫35℃,氣壓99.5kPa |
表8 審核后金大地公司廠界無組織廢氣污染物檢測結(jié)果一覽表
采樣點位 | 采樣時間 | 采樣頻次 | 氨 (mg/m3) | 硫化氫(mg/m3) | 臭氣濃度 (無量綱) |
上風(fēng)向 | 2022.06.24 | 第一次 | 0.255 | <0.001 | <10 |
第二次 | 0.243 | <0.001 | <10 | ||
第三次 | 0.251 | <0.001 | <10 | ||
下風(fēng)向1 | 2022.06.24 | 第一次 | 0.335 | <0.001 | <10 |
第二次 | 0.354 | <0.001 | <10 | ||
第三次 | 0.381 | <0.001 | <10 | ||
下風(fēng)向2 | 2022.06.24 | 第一次 | 0.394 | <0.001 | <10 |
第二次 | 0.368 | <0.001 | <10 | ||
第三次 | 0.344 | <0.001 | <10 | ||
下風(fēng)向3 | 2022.06.24 | 第一次 | 0.367 | <0.001 | <10 |
第二次 | 0.387 | <0.001 | <10 | ||
第三次 | 0.369 | <0.001 | <10 | ||
排放濃度 | 2022.06.24 | 第一次 | 0.394 | / | <10 |
第二次 | 0.387 | / | <10 | ||
第三次 | 0.381 | / | <10 | ||
標(biāo)準(zhǔn)限值 | 1.5 | 0.06 | 20 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | ||
氣象條件:西南風(fēng),風(fēng)速2.5m/s,氣溫36℃,氣壓99.4kPa |
表9 審核后金大地公司廢水污染物檢測結(jié)果及達(dá)標(biāo)情況一覽表
采用時間 及頻次 | 懸浮物(mg/L) | 總磷 (mg/L) | 總氮 (mg/L) | 石油類 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | |
2022. 06.24 | 樣品1 | 15 | 0.30 | 19.5 | 0.12 | 0.004L | 0.001L |
樣品2 | 18 | 0.35 | 18.9 | 0.15 | 0.004L | 0.001L | |
樣品3 | 16 | 0.28 | 19.3 | 0.10 | 0.004L | 0.001L | |
樣品4 | 17 | 0.32 | 19.1 | 0.13 | 0.004L | 0.001L | |
均值 | 17 | 0.31 | 19.2 | 0.13 | 0.004L | 0.001L | |
標(biāo)準(zhǔn)限值 | 80 | 1.5 | 50 | 3 | 0.2 | 0.5 | |
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
表10 審核后金大地公司廠界噪聲排放達(dá)標(biāo)情況一覽表
檢測時間 | 檢測點位 | 晝間等效聲級 | 夜間等效聲級 | 氣象條件 |
2022.06.24 | 廠界東 | 53 | 44 | 風(fēng)速2.4m/s 溫度30℃ 濕度49% |
廠界南 | 56 | 46 | ||
廠界西 | 55 | 44 | ||
廠界北 | 54 | 44 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 65 | 55 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):河南金大地化工有限責(zé)任公司
聯(lián) 系 人:謝工 聯(lián)系電話:0395-5620012
咨詢單位:河南維綠環(huán)保工程技術(shù)有限公司
聯(lián) 系 人:任工 聯(lián)系電話:0371-66388687