行業(yè)新聞
2018年中國三聚氰胺廠家產(chǎn)能表
2019-01-01
2018年中國三聚氰胺廠家產(chǎn)能表省份 | 廠家 | 所在地 | 設計年產(chǎn)能 |
河南 | 河南大化 | 濮陽 | 6 |
河南駿化 | 駐馬店 | 15 | |
河南駿化 | 正陽 | 1.5 | |
河南金大地 | 舞陽 | 4.5 | |
河南金天 | 獲嘉 | 3 | |
河南金山 | 孟州 | 1.5 | |
山東 | 山東舜天 | 沂水 | 9 |
山東聯(lián)合 | 沂源縣 | 7 | |
山東魯西 | 聊城 | 18 | |
山東華魯 | 德州 | 5 | |
山東華魯 | 德州 | 5 | |
安徽 | 安徽金禾 | 來安 | 6 |
安徽華爾泰 | 東至 | 3 | |
河北 | 河北九元 | 辛集 | 6 |
河北九元 | 辛集 | 6 | |
湖北 | 湖北華強 | 當陽 | 5 |
山西 | 山西豐喜 | 臨猗 | 5 |
山西豐喜 | 運城 | 4 | |
山西豐荷 | 運城 | 3.5 | |
山西豐喜 | 臨猗 | 5 | |
山西豐喜 | 稷山 | 5 | |
山西天澤 | 晉城 | 1.2 | |
江蘇 | 江蘇紫鑫 | 南通 | 1.2 |
江蘇玉象 | 洪澤 | 5 | |
新疆 | 新疆心連心 | 瑪納斯縣 | 12 |
新疆錦疆 | 奎屯 | 10 | |
新疆宜化 | 吉木薩爾 | 8 | |
新疆玉象 | 阜康 | 10 | |
新疆玉象 | 阿克蘇沙雅縣 | 10 | |
四川 | 四川美豐 | 德陽 | 5 |
四川美青 | 射洪 | 3 | |
四川玉象(金象) | 眉山 | 12 | |
四川玉龍 | 成都 | 5 | |
重慶 | 重慶建峰 | 重慶 | 6 |
合計 | 212.4 |
以上便是小編為大家整理的2018年全國三聚氰胺主要生產(chǎn)廠家以及全國三聚氰胺產(chǎn)能情況。